|
Gestión 2000
Presentación
Institución
Actividades resaltantes
Resumen gráfico
Detalles proyectos
Anexo
|
 |
Gestión > Memoria y Cuenta > año 2000
Memoria y Cuenta 2000
Anexo Legal
| Denominación y Contenido |
Organismo |
Gaceta Oficial Número - Fecha |
| Normas sobre las Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado y el control de los aportes públicos a las instituciones privadas similares |
Presidencia de la República |
3574 - 21/06/1985 |
| Creación de Fundacite Aragua, Decreto N. 375 |
Presidencia de la República |
34.292 - 28/08/1989 |
| Acta Constitutiva - Estatutos de Fundacite Aragua, registrada por ante la oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Estado Aragua N. 23, Folios 70 al 77, protocolo 1, tomo 16, de fecha 28/09/1990 |
|
|
| Ley de Promoción y Protección de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua |
Asamblea Legislativa del Estado Aragua (hoy Consejo Legislativo) |
105 - 31/07-1991 |
Al pretender identificar las normas jurídicas que se aplican a la Fundaciones en Venezuela, se observa que ellas participan en su mayoría de una doble naturaleza jurídica, reguladas por normas tanto del Derecho Privado como del Derecho Público; así la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Aragua (FUNDACITE ARAGUA), no escapa a esta realidad y muchas normas le son aplicables con disposiciones dirigidas a ambos tipos de fundaciones: las privadas y las del estado.
Por su naturaleza jurídica, FUNDACITE ARAGUA basa su fundamentación en el Código Civil, que en su artículo 19 regula a las fundaciones de carácter privado, estableciendo el procedimiento para la adquisión de su personalidad jurídica y demás requisitos necesarios para su existencia. Igualmente, establece el objeto para el que puedan ser creadas y la supervigilancia que el estado ejerce sobre ellas, como forma de control en cuanto a su administración se refiere.
Por otro lado, FUNDACITE ARAGUA participa de las normas que regulan a las fundaciones del Estado, según lo dispuesto en el Decreto Nº 677: “Normas sobre las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado y el control de los aportes públicos a las instituciones privadas similares”. Se señalan igualmente otros cuerpos legales de estrecha vinculación con la fundación, como la Normativa Tributaria y Presupuestaria, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, amén de las normas taxativamente señaladas en la Ley Orgánica del Trabajo que evidencia su participación en las normas del Derecho Público y Privado.
Gestión Administrativa
Gestión y Administración de Recursos Públicos CONICIT
| Origen de Fondos |
| Concepto |
Funcionamiento |
Agenda Cacao |
Convenio |
FIR |
FIR |
Referencial |
Totales |
|
|
|
Agenda Agro |
Lago de Valencia |
Camatagua |
Tecnológico |
Generales |
| Saldo en caja y bancos(*) al 31-12-1999 |
|
480.623.572,81 |
14.256.328,34 |
15.781.720,03 |
37.771.999,00 |
66.700.680,69 |
615.134.300,87 |
| Recursos 2000 |
271.688.027,00 |
108.768.279,55 |
30.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
47.000.392,00 |
457.456.698,55 |
| Transferencias |
229.688.027,00 |
19.320.180,00 |
30.000.000,00 |
|
|
47.000.392,00 |
326.008.599,00 |
| Reintegros |
|
12.291,15 |
|
|
|
|
12.291,15 |
| De la propiedad [Intereses] |
|
89.435.808,40 |
|
|
|
|
89.435.808,40 |
| Aportes por cobrar ejercicios anteriores |
42.000.000,00 |
|
|
|
|
|
42.000.000,00 |
| Total [Saldo 1999 + Recursos 2000] |
271.688.027,00 |
589.391.852,36 |
44.256.328,34 |
15.781.720,03 |
37.771.999,00 |
113.701.072,69 |
1.072.590.999,42 |
| Aplicación de fondos |
| Egresos 2000 |
241.799.309,30 |
252.090.799,08 |
46.600.367,25 |
9.409.566,42 |
28.308.509,00 |
82.524.124,60 |
660.732.675,65 |
| Gastos de personal |
144.565.291,84 |
5.760.000,00 |
8.091.000,00 |
|
|
|
158.416.291,84 |
| Materiales y suministros |
5.529.209,17 |
|
7.008.450,09 |
|
|
|
12.537.659,26 |
| Servicios no personales |
13.187.211,11 |
9.020.934,58 |
24.826.711,62 |
|
|
|
47.034.857,31 |
| Activos reales [Proyectos y Programas] |
47.821.412,26 |
19.320.180,00 |
5.977.675,98 |
|
|
47.000.392,00 |
120.119.660,24 |
| Transferencias |
10.140.000,00 |
|
|
|
|
|
10.140.000,00 |
| Subvenciones Ejercicios Anteriores |
|
217.989.684,50 |
|
9.409.566,42 |
28.308.509,00 |
35.523.732,60 |
291.231.492,52 |
| Pago de Pasivos Laborales y otras cuentas |
20.556.184,92 |
|
696.529,56 |
|
|
|
21.252.714,48 |
| Deudas no Pagadas ejercicios anteriores |
|
95.350.319,80 |
|
6.372.153,61 |
9.463.490,00 |
31.176.948,09 |
142.362.911,50 |
| Saldo al 31/12/2000 |
29.888.717,70 |
241.950.733,48 |
(2.344.038,91) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
269.495.412,27 |
| (*) incluyendo inversiones temporales |
|
|
|
|
|
|
|
Gestión y Administración de Recursos Públicos Gobierno del Estado Aragua
| Origen de Fondos |
| Concepto | Ley de Ciencia y Tecnología | Secretaría de Ciencia y Tecnología(*) | Totales Generales |
Saldo en caja y bancos al 31-12-1999 | 17.667.615,59 | | 17.667.615,59 |
| Ingresos 2000 | 117.365.171,80 | 31.221.771,00 | 148.586.942,80 |
| Transferencias | 114.967.680,00 | 31.221.771,00 | 146.189.451,00 |
| Reintegros | 1.520.486,11 | | 1.520.486,11 |
| De la propiedad [Intereses] | 877.005,69 | | 877.005,69 |
| Total [Saldo 1999 + Recursos 2000] | 135.032.787,39 | 31.221.771,00 | 166.254.558,39 |
| Aplicación de fondos |
| Egresos 2000 | 124.777.113,96 | 31.221.771,00 | 155.998.884,96 |
| Gastos de personal | 26.309.871,99 | 17.027.424,00 | 43.337.295,99 |
| Materiales y suministros | 36.640,00 | 1.428.000,00 | 1.464.640,00 |
| Servicios no personales | 6.107.548,67 | 11.766.347,00 | 17.873.895,67 |
| Activos reales [Proyectos y Programas] | 75.147.797,71 | 1.000.000,00 | 76.147.797,71 |
| Subvenciones Ejercicios Anteriores | 17.175.255,59 | | 17.175.255,59 |
| Deudas no Pagadas ejercicios anteriores | 7.746.263,14 | | 7.746.263,14 |
| Saldo al 31/12/2000 | 2.509.410,29 | 0,00 | 2.509.410,29 |
| (*)Presupuesto manejado directamente por la Gobernación del Estado Aragua |
Gestión y Administración de Recursos de Otras Fuentes
| Origen de Fondos |
| Concepto | Universidad de Carabobo | Agencia de Cooperación Alemana [GTZ] | Banco Mundial Programa Dengue | IPGRI Programa Cacao | Recursos Propios | Totales Generales |
| Saldo en caja y bancos(*) al 31-12-1999 | | 915.055,30 | 3.650.679,45 | 4.632.883,04 | 38.379.529,94 | 47.578.147,73 |
| Recursos 2000 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.338.951,68 | 28.159.456,38 | 49.398.408,06 |
| Transferencias | 1.900.000,00 | | | 18.499.347,50 | | 20.399.347,50 |
| Venta de Bienes y Servicios | | | | | 753.740,00 | 753.740,00 |
| De la propiedad [Intereses] | | | | 175.614,21 | 27.405.716,38 | 27.581.330,59 |
| De operación [Diferencial Cambiario] | | | | 663.989,97 | | 663.989,97 |
| Total [Saldo 1999 + Recursos 2000] | 1.900.000,00 | 915.055,30 | 3.650.679,45 | 23.971.834,72 | 66.538.986,32 | 96.976.555,79 |
| Aplicación de fondos |
| Egresos 2000 | 1.899.999,96 | 0,00 | 3.650.679,45 | 3.970.510,76 | 62.642.185,73 | 72.163.375,90 |
| Gastos de personal | | | | | 247.017,00 | 247.017,00 |
| Materiales y suministros | | | | | 872.855,37 | 872.855,37 |
| Servicios no personales | | | | 62.760,76 | 6.682.643,53 | 6.745.404,29 |
| Activos reales [Programas y Proyectos] | 1.899.999,96 | | | 3.907.750,00 | 23.821.053,03 | 29.628.802,99 |
| Subvenciones Ejercicios Anteriores | | | 232.250,79 | | 30.668.616,80 | 30.900.867,59 |
| Transferencias | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Reembolso al ente Financiador | | | 3.418.428,66 | | | 3.418.428,66 |
| Deudas no Pagadas ejercicios anteriores | | | | 20.001.323,96 | 21.218.003,20 | 41.219.327,16 |
| Saldo al 31/12/2000 | 0,04 | 915.055,30 | 0,00 | 0,00 | (17.321.202,61) | (16.406.147,27) |
| (*) incluyendo inversiones temporales | | | | | | |
| Ejecución Presupuestaria por Partidas a nivel de Programas |
| Programa 01: Políticas, Planificación y Administración |
| Partidas | Ejecutado |
| Gastos de Personal | 95.791.422,24 |
| Materiales y Suministros | 9.721.884,58 |
| Servicios no Personales | 29.834.452,66 |
| Activos Reales | 25.066.452,56 |
| Servicio de la Deuda y Disminución otros Pasivos | 96.202.440,11 |
| Transferencias | 4.940.000,00 |
| Otros Gastos Instituciones Descentralizadas | 5.000.000,00 |
| Totales | 266.556.652,15 |
| Programa 02: Fomento Científico y Tecnológico |
| Partidas | Ejecutado |
| Gastos de Personal | 54.014.234,50 |
| Materiales y Suministros | 3.725.270,05 |
| Servicios no Personales | 16.110.055,71 |
| Activos Reales | 68.725.454,74 |
| Transferencias | 3.430.000,00 |
| Totales | 146.005.015,00 |
| Programa 03: Información Científica y Tecnológica |
| Partidas | Ejecutado |
| Gastos de Personal | 29.407.524,09 |
| Materiales y Suministros | |
| Servicios no Personales | 4.859.606,56 |
| Activos Reales | 50.666.837,72 |
| Transferencias | 2.120.000,00 |
| Totales | 87.053.968,37 |
| Programa 04: Formación de Recursos Humanos |
| Partidas | Ejecutado |
| Activos Reales | 57.209.585,92 |
| Totales | 57.209.585,92 |
| Ejecución Presupuestaria por Partidas a nivel General |
| Partidas | Ejecutado |
| Gastos de Personal | 179.213.180,83 |
| Materiales y Suministros | 13.447.154,63 |
| Servicios no Personales | 50.804.114,93 |
| Activos Reales | 201.668.330,94 |
| Servicio de la Deuda y Disminución otros Pasivos | 96.202.440,11 |
| Transferencias | 10.490.000,00 |
| Otros Gastos Instituciones Descentralizadas | 5.000.000,00 |
| Totales | 556.825.221,44 |
| FUNDACITE ARAGUA |
| ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 01-01-2000 AL 31-12-2000 (EN BOLIVARES) |
| I. INGRESOS CORRIENTES | | 309.405.322 |
| A. Transferencias del sector público para gastos corrientes | 278.591.707 | |
| B. Ingreso por actividades propias | 29.293.129 | |
| C. Otros ingresos | 1.520.486 | |
| D. Transferencias de organismos internacionales | | |
| II. EGRESOS CORRIENTES | | 258.954.450 |
| A. Gastos de personal | 179.213.181 | |
| B. Materiales y suministros | 13.447.155 | |
| C. Servicios no personales | 50.804.115 | |
| D. Intereses | | |
| E. Transferencias | 10.490.000 | |
| F. Otros gastos corrientes | 5.000.000 | |
| III. Resultado del ejercicio | | 50.450.871 |
| FUNDACITE ARAGUA |
| BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 (EN BOLIVARES) |
| ACTIVO | | 1.231.881.688,86 |
| CIRCULANTE | | 211.945.119,74 |
| Caja y Bancos | 59.066.789,35 | |
| Inversiones Temporales | 148.500.000,00 | |
| Cuentas y Efectos a Cobrar (Neto) | 4.378.330,39 | |
| Inventarios | | |
| Anticipos Otorgados | | |
| NO CIRCULANTE | | 1.019.936.569,12 |
| Cuentas y Efectos a Cobrar | | |
| Inversiones Financieras | | |
| Otros | | |
| FIJO | | 160.434.183,75 |
| Activo Fijo Bruto | 189.730.760,37 | |
| Depreciación Acumulada | -29.296.576,62 | |
| INTANGIBLE | | 859.502.385,37 |
| Activos Intangibles Bruto | 859.885.686,91 | |
| Amortización Acumulada | -383.301,54 | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 403.652.930,34 |
| Fideicomisos por Prestaciones Sociales | 30.667.852,61 | |
| Fondos en Custodia | 357.302.377,23 | |
| Previsión para despidos | 15.682.700,50 | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.231.881.688,86 |
| PASIVO | | 175.601.936,45 |
| CIRCULANTE | | 175.601.936,45 |
| Cuentas y Efectos a Pagar | 15.356.122,69 | |
| Préstamos a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos Circulantes | 160.245.813,76 | |
| Previsiones | | |
| NO CIRCULANTE | | 0,00 |
| Cuentas y Efectos a Pagar | | |
| Préstamos Internos | | |
| Préstamos Externos | | |
| Provisiones | | |
| Otros Pasivos | | |
| PATRIMONIO | | 1.056.279.752,41 |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| Suscrito y Pagado | | |
| TRANSFERENCIAS Y APORTES DEL EJECUTIVO | | 923.278.941,74 |
| RESERVAS | | |
| Legales y Estatutarias | | |
| Otras | | |
| SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO | | 133.000.810,67 |
| De Ejercicios Anteriores | 82.549.939,21 | |
| Ajustes a Ejercicios Anteriores | | |
| Revaluación de Activos | | |
| Superavit por Donación | | |
| Resultado del Ejercicio | 50.450.871,46 | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 403.652.930,34 |
| Depósitos en Fideicomisos por Prestaciones Sociales | 30.667.852,61 | |
| Propietarios Fondos en Custodia | 357.302.377,23 | |
| Previsión para despidos per contra | 15.682.700,50 | |
2008 Año del Satélite Simón Bolívar © 2008 Fundacite Aragua
|