| Ejecución Presupuestaria por Partidas a nivel de Programas |
| Programa 01: Políticas, Planificación y Administración |
| Partidas | Ejecutado |
| Gastos de Personal | 140.665.666 |
| Materiales y Suministros | 13.071.877 |
| Servicios no Personales | 31.768.843 |
| Activos Reales | 41.814.249 |
| Servicio de la Deuda y Disminución otros Pasivos | 246.547.185 |
| Transferencias | 9.605.269 |
| Otros Gastos Instituciones Descentralizadas | 6.500.000 |
| Totales | 489.973.089 |
| Programa 02: Fomento Científico y Tecnológico |
| Partidas | Ejecutado |
| Gastos de Personal | 60.813.234 |
| Materiales y Suministros | 388.119 |
| Servicios no Personales | 6.052.805 |
| Activos Reales | 36.038.533 |
| Transferencias | 4.634.497 |
| Totales | 107.927.187 |
| Programa 03: Información Científica y Tecnológica |
| Partidas | Ejecutado |
| Gastos de Personal | 47.232.907 |
| Materiales y Suministros | |
| Servicios no Personales | 6.347.062 |
| Activos Reales | 80.980.275 |
| Transferencias | 4.233.229 |
| Totales | 138.793.472 |
| Programa 04: Formación de Recursos Humanos |
| Partidas | Ejecutado |
| Activos Reales | 102.299.679 |
| Totales | 102.299.679 |
| Ejecución Presupuestaria por Partidas a nivel General |
| Partidas | Ejecutado |
| Gastos de Personal | 248.711.806 |
| Materiales y Suministros | 13.459.996 |
| Servicios no Personales | 44.168.709 |
| Activos Reales | 261.132.736 |
| Servicio de la Deuda y Disminución otros Pasivos | 246.547.185 |
| Transferencias | 18.472.994 |
| Otros Gastos Instituciones Descentralizadas | 6.500.000 |
| Totales | 838.993.428 |
FUNDACITE ARAGUA BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2001 (En Bolívares) |
| ACTIVO | | 1.454.515.140 |
| CIRCULANTE | | 187.005.854 |
| Caja y Bancos | 21.466.355 | |
| Inversiones Temporales | 160.700.000 | |
| Cuentas y Efectos a Cobrar (Neto) | 4.839.499 | |
| Inventarios | | |
| Anticipos Otorgados | | |
| NO CIRCULANTE | | 1.267.509.286 |
| Cuentas y Efectos a Cobrar | | |
| Inversiones Financieras | | |
| Otros | | |
| FIJO | | 185.413.930 |
| Activo Fijo Bruto | 218.798.844 | |
| Depreciación Acumulada | (33.384.914) | |
| INTANGIBLE | | 1.082.095.356 |
| Activos Intangibles Bruto | 1.083.978.657 | |
| Amortización Acumulada | (1.883.302) | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 449.958.582 |
| Fideicomisos por Prestaciones Sociales | 36.062.172 | |
| Fondos en Custodia | 368.884.091 | |
| Previsión para despidos | 45.012.318 | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.454.515.140 |
| PASIVO | | 185.892.658 |
| CIRCULANTE | | 185.892.658 |
| Cuentas y Efectos a Pagar | 1.000.766 | |
| Préstamos a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos Circulantes | 184.891.892 | |
| Previsiones | | |
| NO CIRCULANTE | | 0 |
| Cuentas y Efectos a Pagar | | |
| Préstamos Internos | | |
| Préstamos Externos | | |
| Provisiones | | |
| Otros Pasivos | | |
| PATRIMONIO | | 1.268.622.482 |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| Suscrito y Pagado | | |
| TRANSFERENCIAS Y APORTES DEL EJECUTIVO | | 1.030.637.931 |
| RESERVAS | | |
| Legales y Estatutarias | | |
| Otras | | |
| SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO | | 237.984.551 |
| De Ejercicios Anteriores | 131.514.515 | |
| Ajustes a Ejercicios Anteriores | | |
| Revaluación de Activos | | |
| Superavit por Donación | | |
| Resultado del Ejercicio | 106.470.036 | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 449.958.582 |
| Depósitos en Fideicomisos por Prestaciones Sociales | 36.062.172 | |
| Propietarios Fondos en Custodia | 368.884.091 | |
| Previsión para despidos per contra | 45.012.318 | |
2008 Año del Satélite Simón Bolívar © 2008 Fundacite Aragua